Novinky
Zobrazit všechny novinkyNepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Domácnost , zahrada
- LCD produkty
- Teploměry
- Digitální teploměr drátový E0121
Digitální teploměr drátový E0121
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Digitální teploměr drátový E0121Skladem 2 ks330 Kč/ ks272,73 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Digitální teploměr drátový :
Digitální teploměr E0121 vám ukáže aktuální teplotu v místnosti v rozmezí 0 °C až +50 °C a venkovní teplotu v rozmezí -40 °C až +60 °C. Součástí teploměru je také měření vnitřní vlhkosti v rozmezí 25 % až 95 % RV.
S měřením venkovních teplot vám pomůže drátové čidlo, které je 3 metry dlouhé. Bez problému ho tedy umístíte za okno a teploměr pak pohodlně postavíte k oknu či pověsíte na zeď.
A co dalšího tento teploměr nabízí? Najdete zde například hodiny nebo budík, jehož zapnutí je uživatelsky velmi jednoduché.
| provedení teploměru | drátový |
|---|---|
| venkovní teplota | -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
| vnitřní teplota | 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
| hodiny | ano |
| venkovní vlhkost | ne |
| vnitřní vlhkost | 25 % až 95 % RV, rozlišení 1 % |
| budík | ano |
Ostatní parametry
| drátová sonda k čidlu | 2,9 m, Ø 4 mm |
|---|---|
| dosah ve volném prostoru | ne |
| možné další čidlo | ne |
| 12/24 formát času | ano |
| min. a max. teplota | ano |
| magnet na připevnění | ne |
| teplotní výstraha | ne |
| časová pásma | ne |
| datum | ne |
| funkce stopky | ne |
| kalendář | ne |
| napájení stanice | 1× 1,5 V AAA (není součástí balení) |
| odpočet času max. od | ne |
| paměť poslední hodnoty | ne |
| trend teploty | ne |
| barevný displej (black mask) podsvícený | ne |
| LED podsvícení displeje | ne |
| možnost nastavení jednotky teploty | °C/°F |
| možnost pověšení na zeď | ano |
| napájení čidla | ne |
| opakované buzení | ano |
| přenosová frekvence | ne |
| síťový adaptér | ne |
| teplotní index | ne |
| trend tlaku | ne |
| trvalé podsvícení | ne |
| velikost displeje | 46 × 61 mm |
| rozměr hlavní jednotky | 23 × 76 × 107 mm |
| rozměr čidla | ne |
| prodejní obal | 1 ks, krabička |
Zboží zařazeno v kategoriích





